8 et 16km de Garches 2013 : encore un bon cru !!

Publié par woep92 le

Photos Mairie de Garches  © SM
Matinée fraîche et propice à  la course ce dimanche où de très nombreux Orteils ont répondu présent, plus le renfort de Dunes d’Espoir, le tout permettant le départ de 3 joëlettes !
Il y avait donc 3 groupes :

  1. Les sérieux qui visent le chrono, par exemple sur le 16km Yannick ou Patrizia, Laurent D. qui pulvérise de 6 minutes son record sur 8 kms !
  2. Les moins sérieux qui profitent de l’occasion pour enfiler le déguisement de Maya pour évoquer la dernière Champenoise
  3. Les 3 joëlettes pour le plus grand plaisir de Marie, Loïc et Clémence qui ont apprécié la compagnie de nos abeilles bourdonnantes…

Et comme d’habitude, pas mal de coupes et podium :

  • Patrizia 1ère F sur le 16km
  • 3ième Equipe masculine sur le 8km
  • 2ième Equipe masculine sur le 16km
  • 1ère Equipe féminine sur le 16km avec une mention spéciale pour Patrizia et Patricia
  • challenge du nombre !


Nous nous sommes retrouvés pour un pot très amélioré qui a permis de
remettre tout le monde d’aplomb (et certains un peu moins…)

Toutes les photos de : Bruno Ba + JeF ; et Laurent D
C-R Bruno Ba

Nos classement individuels :

Place Nom Prénom TEMPS MOY        CAT. Place Distance
41 ANDRIEUX  YANNICK 01:04:50 14.045 V2H 5 16KM
44 RUSSO  PATRIZIA 01:05:19 13.941 V1F 1 16KM
66 BARBE  LIONEL 01:07:07 13.567 V1H 29 16KM
128 MOULIN  JEAN FR 01:11:29 12.738 DUNES 1 16KM
156 ZWICKERT  VINCENT 01:13:08 12.451 DUNES 2 16KM
161 ROCHE  PHILIPPE 01:13:30 12.389 V1H 63 16KM
217 VAGUER  FABRICE 01:15:52 12.002 DUNES 3 16KM
277 JAQUINOT  LOIC 01:18:39 11.577 DUNES 4 16KM
279 FERNANDEZ  JOSE 01:18:39 11.577 DUNES 5 16KM
281 PORTILLO  ANNE 01:18:41 11.572 DUNES 6 16KM
284 LE FLOCH  LAURENT 01:18:42 11.570 DUNES 7 16KM
285 BOISSINOT  OLIVIER 01:18:42 11.570 DUNES 8 16KM
287 LEGENDRE  PHILIPPE 01:18:44 11.565 DUNES 9 16KM
289 VETILLARD  JEAN PAUL 01:18:46 11.560 DUNES 10 16KM
296 VIALLETON  CEDRIC 01:18:57 11.533 V1H 99 16KM
323 HALARY  PATRICIA 01:20:00 11.382 V2F 8 16KM
330 DUJARDIN  CHRISTIAN 01:20:16 11.344 DUNES 11 16KM
331 LEGAVE  CLEMENCE 01:20:21 11.332 DUNES 12 16KM
332 GOURNAY  PHILIPPE 01:20:21 11.332 DUNES 13 16KM
334 LE FLOCH  ISABELLE 01:20:22 11.330 DUNES 14 16KM
335 SCHWARTZ  SERGE 01:20:22 11.330 DUNES 15 16KM
337 PEREZ DOMINGUE  IGN 01:20:23 11.328 DUNES 16 16KM
338 BOUCHON  ANTOINE 01:20:25 11.323 DUNES 17 16KM
339 DESCAMPS  DENIS 01:20:26 11.321 DUNES 18 16KM
349 PARCELLIER  JEAN L 01:20:51 11.262 DUNES 19 16KM
392 ALVES DE OL  CYRIL 01:23:14 10.940 SEH 100 16KM
403 MONY  PHILIPPE 01:23:53 10.855 V2H 86 16KM
453 POHYLSKI  GEORGES 01:26:37 10.513 DUNES 20 16KM
455 DE BASTIANI  BRUNO 01:26:38 10.511 DUNES 21 16KM
457 NGUYEN  CELINE 01:26:44 10.498 SEF 16 16KM
458 LASNIER  MARIE 01:26:44 10.498 DUNES 22 16KM
459 HIRGOROM  MARIE 01:26:44 10.498 DUNES 23 16KM
460 GARMIER  MICHEL 01:26:46 10.494 DUNES 24 16KM
461 PRIGENT  JACQUES 01:26:47 10.492 DUNES 25 16KM
462 DEMARTHE  ANDRE 01:26:51 10.484 DUNES 26 16KM
517 VAN ROSSUM  FR 01:30:48 10.028 V1H 153 16KM
Place Nom Prénom TEMPS MOY        CAT. Place Distance
97 MICHEL  OLIVIER 00:36:00 13.128 V1H 22 8km
146 CATON  MAXIME 00:38:10 12.383 SEH 43 8km
147 MASSARI  ROMAIN 00:38:10 12.383 SEH 44 8km
186 LECLERC  ALAIN 00:39:18 12.026 V1H 37 8km
208 MURESAN  MIRCEA 00:40:08 11.776 V1H 41 8km
210 BACQUE  JEAN MI 00:40:16 11.737 V1H 42 8km
233 ANDOUART  CHRIS 00:40:55 11.551 V1H 47 8km
238 BERNARD  BRUNO 00:41:10 11.481 V2H 42 8km
248 LAURIAT  FREDERIC 00:41:24 11.416 V1H 50 8km
328 BACQUE  FABIENNE 00:43:47 10.795 V1F 25 8km
356 OLIVIER  MARTINE 00:44:37 10.593 V3F 4 8km
478 CHAMBERT  PHILIPPE 00:48:57 9.655 V2H 81 8km
494 CHARTIER  ALAIN 00:49:37 9.525 V3H 38 8km
502 BACQUE  PAULINE 00:49:50 9.484 ESF 7 8km
504 LACHIVER  ANNICK 00:49:56 9.465 SEF 51 8km
548 BACCUS  BRUNO 00:52:13 9.051 V2H 89 8km
549 DESSIRIER  LAURENT 00:52:14 9.048 V1H 97 8km
577 DAVID  JEAN FRAN 00:54:01 8.750 V3H 44 8km
585 MURESAN  MICHA 00:54:27 8.680 SEF 75 8km
586 DIOT  KARELLE 00:54:27 8.680 SEF 76 8km
587 PRIGENT  VERONIQUE 00:54:29 8.675 V1F 56 8km
627 CHARTIER  MARTINE 00:59:27 7.950 V3F 10 8km
628 HADKINSON  CHR 00:59:27 7.950 V3F 11 8km
Catégories : Competition 13

5 commentaires

woep92 · 27 novembre 2013 à 11:36 pm

Oui Yannick, on a frisé la Kta pour une mauvaise Kté / pourtant notre président avait indiqué les bonnes dates de naissance !… Bon j'ai rectifié sur le Blog et te voilà 5ème !!! Bravo (cela ne modifie pas le palmarès par équipe, évidemment…)ça a du bon de changer de Kté !(en compète / pas pour les artères… ;-))

LoLo · 27 novembre 2013 à 4:59 pm

Il y a deux hommes invisibles sur la photo 98. Moi je trouve que prendre des photos dans la côte c'est pas sympa …

Yannick · 27 novembre 2013 à 12:23 pm

Merci Bruno de toutes ces infos.
En plus tu m'as rajeuni de 10 ans (je suis V2H et non V1H)
Cool ! Mais je crains que ça ne trompe personne 😉

Laurent Dessirier · 26 novembre 2013 à 11:14 pm

Attention, l'homme invisible courait le 16k, a vous de trouver la (les) photo (s) sur la(es)quelles on peut le repérer.
Indice: il n'est pas pied nu 😉

Laurent Dessirier · 26 novembre 2013 à 11:13 pm

Attention, l'homme invisible courait le 16k, a vous de trouver la (les) photo (s) sur la(es)quelles on peut le repérer.
Indice: il n'est pas pied nu 😉

Les commentaires sont fermés.