Chocotrail – Hardricourt – 12 décembre 2021
18 partants ce jour pour la chocotrail
Organisation et récupération des dossard grâce à Gérard et Laurent D merci !
Après un rendez vous très matinal pour un dimanche à 7h30 gare de garches nous récupérons les dossard en ayant oublié quelques épingles, aussi tôt le dimanche matin difficile de penser à ces petites choses.
Sur le parking réunion de tous les particiants pour une petite photo animée.
A l’approche de l’espace de départ près de la mairie une première epreuve : gérer le pass sanitaire obligatoire
Certains sont partis chercher le bracelet orange sésame pour rentrer sur la course au prix de 800m de montée pour aller jusqu’au gymnase. D’autres ont attendu et ont du présenter leur pass au départ.
Jean didier et Christophe partent avant nous sur le 24km à 9h00
Départ retardé du 13Km suite à la crevaison de la joelllette des dunes finalement à 9h33 au lieu de 9h20 il faudra suivre les marquage traits jaune pour le 13km, un ravitaillement annoncé à 8km.
On commence par une longue montée et très rapidement on se retrouve dans les chemins avec sur les 4 premiers kilomètres une bonne boue collante surtout au bord des champs. Avec le passage des coureur les quelques herbes n’accrochent plus vraiment alors il faut osciller entre patineur et équilibriste.
Pl. | Distance | Dossard | Nom | Prénom | Cat | Temps | Par cat. | Scratch H | Scratch F | |
59 | 24 km | 1587 | ARNOULD | Christophe | SE | H | 02:03:33 | 18 | 57 | |
129 | 24 km | 1079 | BEDOIN | Jean-Didier | M4 | H | 02:15:23 | 10 | 119 | |
532 | 13 km | 2467 | CORTEY-DUMONT | François | M0 | H | 01:32:59 | 39 | 340 | |
379 | 13 km | 2100 | CORTEY-DUMONT | Gérard | M7 | H | 01:23:15 | 3 | 266 | |
651 | 13 km | 2098 | DESSIRIER | Laurent | M4 | H | 01:46:00 | 33 | 388 | |
478 | 13 km | 2246 | GILBERT | Christian | M3 | H | 01:28:10 | 56 | 318 | |
297 | 13 km | 2101 | GOMOT | Alexandre | M2 | H | 01:19:42 | 38 | 213 | |
665 | 13 km | 2102 | GOMOT-LACHIVER | Annick | M2 | F | 01:48:19 | 49 | 272 | |
458 | 13 km | 2448 | JOUAN | Adeline | SE | F | 01:27:25 | 56 | 150 | |
391 | 13 km | 2138 | LACOSTE | Cannelle | SE | F | 01:24:03 | 49 | 120 | |
127 | 13 km | 2231 | LAUNAY | Cécile | SE | F | 01:10:25 | 9 | 21 | |
473 | 13 km | 2139 | LAUNAY | Marc | M0 | H | 01:27:52 | 13 | 98 | |
125 | 13 km | 2140 | LAUNAY | Martha | SE | F | 01:10:24 | 8 | 20 | |
204 | 13 km | 2270 | LECLERC | Alain | M5 | H | 01:14:55 | 4 | 157 | |
395 | 13 km | 2157 | REMY | Fabrice | M4 | H | 01:24:18 | 22 | 273 | |
646 | 13 km | 2127 | SCHAFER | Ingo | M4 | H | 01:43:33 | 32 | 386 | |
654 | 13 km | 2126 | SCHAFER | Sophie | M3 | F | 01:47:02 | 32 | 265 | |
45 | 13 km | 2099 | ZMELTY | Aurélien | SE | H | 01:02:48 | 12 | 40 |
13 km: 683 classés, 1 DNF
Chocolat chaud délicieux bien mérité. Et aussi une soupe chaude.
Nous sommes gatés avec une belle médaille en chocolat un sachet de pistoles CACAO BARRY et un BUFF CHOCOTRAIL.
Plus d’infos sur la course : https://chocotrail.com/